450x81x72 Pás gumový
Kód: 80542
Poradíme s výběrem
Pomůžeme najít správný pás dle rozměrů nebo modelu stroje

Rychlé doručení
Pásy skladem expedujeme obratem
Detailní popis produktu
Vhodné pro následující stavební stroje:
CASE: CK62, CK82
FURUKAWA: FX60.2, FX60.3, FX60URG
HITACHI: EX60, EX60LC.7, EX60.1, EX60.1L, EX60.2, EX60.3, EX60.3/1, EX60.3/2, EX60.3/3, EX60.3A, EX60/1, EX60UR, EX60UR/1, EX60URG, EX60URG.1, EX60URG/1, EX75UR/1, EX75UR/3
HYUNDAI: ROBEX80.7
KUBOTA: KH191, KX191, KX60.2, KX60.3
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pásy gumové |
|---|---|
| Hmotnost: | 383 kg |
| Značka stroje: | CASE, FURUKAWA, HITACHI, KUBOTA, HYUNDAI |
| Model stroje: | CASE@CK62, KUBOTA@KH191, HITACHI@EX60, CASE@CK82, FURUKAWA@FX60.2, FURUKAWA@FX60.3, FURUKAWA@FX60URG, HITACHI@EX60.2, HITACHI@EX60.3/2, HITACHI@EX60URG, HITACHI@EX75UR/3, HYUNDAI@ROBEX80.7, KUBOTA@KX191, KUBOTA@KX60.2, KUBOTA@KX60.3, HITACHI@EX60.1, HITACHI@EX60.1L, HITACHI@EX60.3, HITACHI@EX60.3/1, HITACHI@EX60.3/3, HITACHI@EX60.3A, HITACHI@EX60/1, HITACHI@EX60LC.7, HITACHI@EX60UR, HITACHI@EX60UR/1, HITACHI@EX60URG.1, HITACHI@EX60URG/1, HITACHI@EX75UR/1 |
| Šířka pásu: | 450 |
| Rozteč: | 81 |
| Počet článků: | 72 |
| Dostupnost: | Skladem |
| ZnackaPasu: | Ostatní |
| SKP: | 450x81x72 |
| Kód: | 300-00060533 |
Ostatní výrobci gumových pásů
