450x81x72 Pás gumový
Kód: 80542
Poradíme s výběrem
Pomůžeme najít správný pás dle rozměrů nebo modelu stroje

Rychlé doručení
Pásy skladem expedujeme obratem
Detailní popis produktu
Vhodné pro následující stavební stroje:
CASE: CK 62, CK 82
FURUKAWA: FX 60.2, FX 60.3, FX 60URG
HITACHI: EX 60, EX 60 LC.7, EX 60.1, EX 60.1L, EX 60.2, EX 60.3, EX 60.3/1, EX 60.3/2, EX 60.3/3, EX 60.3A, EX 60/1, EX 60UR, EX 60UR/1, EX 60URG, EX 60URG.1, EX 60URG/1, EX 75UR /1, EX 75UR/3
HYUNDAI: ROBEX 80.7
KUBOTA: KH 191, KX 191, KX 60.2, KX 60.3
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pásy gumové |
|---|---|
| Hmotnost: | 383 kg |
| Značka stroje: | CASE, FURUKAWA, HITACHI, KUBOTA, HYUNDAI |
| Model stroje: | CASE@CK 62, CASE@CK 82, FURUKAWA@FX 60.2, FURUKAWA@FX 60.3, FURUKAWA@FX 60URG, HITACHI@EX 60.2, HITACHI@EX 60.3/2, HITACHI@EX 60URG, HITACHI@EX 75UR/3, HYUNDAI@ROBEX 80.7, KUBOTA@KH 191, KUBOTA@KX 191, KUBOTA@KX 60.2, KUBOTA@KX 60.3, HITACHI@EX 60.1, HITACHI@EX 60, HITACHI@EX 60 LC.7, HITACHI@EX 60.1L, HITACHI@EX 60.3, HITACHI@EX 60.3/1, HITACHI@EX 60.3/3, HITACHI@EX 60.3A, HITACHI@EX 60UR, HITACHI@EX 60UR/1, HITACHI@EX 60URG.1, HITACHI@EX 75UR /1, HITACHI@EX 60/1, HITACHI@EX 60URG/1 |
| Šířka pásu: | 450 |
| Rozteč: | 81 |
| Počet článků: | 72 |
| Dostupnost: | Skladem |
| ZnackaPasu: | Ostatní |
| SKP: | 450x81x72 |
| Kód: | 300-00060533 |
Ostatní výrobci gumových pásů
