420x100x52 Pás gumový
Kód: 44667
Poradíme s výběrem
Pomůžeme najít správný pás dle rozměrů nebo modelu stroje

Rychlé doručení
Pásy skladem expedujeme obratem
Detailní popis produktu
Vhodné pro následující stavební stroje:
CATERPILLAR: MS 040
CAT-MITSUBISHI: MS 040, MXR 50
HANIX: N 450, N 450R, N 550.2, S&B 25, S&B 25S, S&B 25SR, S&B 30, S&B 30S
KUBOTA: KH 50SR, KH 51SR, KH 52SR
MACMOTER: M 5, M 5 S
MITSUBISHI: MS 040
NISSAN: N 450, N 450 R
ORENSTEIN E KOPPEL: RH 1.45
YANMAR: YB 401, YB 451, YB 501, YB 551
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pásy gumové |
|---|---|
| Hmotnost: | 301 kg |
| Značka stroje: | CAT-MITSUBISHI, CATERPILLAR, KUBOTA, HANIX, NISSAN, YANMAR, ORENSTEIN E KOPPEL, MITSUBISHI, MACMOTER |
| Model stroje: | ORENSTEIN E KOPPEL@RH 1.45, YANMAR@YB 401, YANMAR@YB 451, YANMAR@YB 501, YANMAR@YB 551, KUBOTA@KH 52SR, CATERPILLAR@MS 040, CAT-MITSUBISHI@MS 040, CAT-MITSUBISHI@MXR 50, HANIX@N 450, HANIX@N 450R, HANIX@N 550.2, HANIX@S&B 25, HANIX@S&B 25S, HANIX@S&B 25SR, HANIX@S&B 30, HANIX@S&B 30S, KUBOTA@KH 50SR, KUBOTA@KH 51SR, MACMOTER@M 5, MACMOTER@M 5 S, MITSUBISHI@MS 040, NISSAN@N 450, NISSAN@N 450 R |
| Šířka pásu: | 420 |
| Rozteč: | 100 |
| Počet článků: | 52 |
| Dostupnost: | Skladem |
| ZnackaPasu: | Ostatní |
| SKP: | 420x100x52 |
| Kód: | 300-00036466 |
Ostatní výrobci gumových pásů
