400x75,5x74 Pás gumový
Kód: 80508
Poradíme s výběrem
Pomůžeme najít správný pás dle rozměrů nebo modelu stroje

Rychlé doručení
Pásy skladem expedujeme obratem
Detailní popis produktu
Vhodné pro následující stavební stroje:
AMMAN ( YANMAR ): B 50V (Victas: Offset type), VIO 55 (Offset type)
KOMATSU: PC 50FR.2
YANMAR: B 50.2B, B 50.2B (Offset type), B 50V, B 50V (Victas: Offset type), B 50VCR, B 50VCR (Victas: Offset type), B 50VIO, B 6.3, VIO 45, VIO 50.1, VIO 50.1 (Offset type), VIO 50.2, VIO 50.2 (Offset type), VIO 50.2 Global, VIO 50.V, VIO 50PR.1, VIO 50V, VIO 55, VIO 55CR, VIO 57
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pásy gumové |
|---|---|
| Hmotnost: | 318 kg |
| Značka stroje: | KOMATSU, YANMAR, AMMAN ( YANMAR ) |
| Model stroje: | KOMATSU@PC 50FR.2, YANMAR@VIO 45, YANMAR@B 50.2B, YANMAR@B 50V, YANMAR@B 50VCR, YANMAR@B 50VIO, YANMAR@B 6.3, YANMAR@VIO 50.1, YANMAR@VIO 50.2, YANMAR@VIO 50PR.1, YANMAR@VIO 50V, YANMAR@VIO 55, YANMAR@VIO 55CR, YANMAR@VIO 57, AMMAN ( YANMAR )@B 50V (Victas: Offset type), AMMAN ( YANMAR )@VIO 55 (Offset type), YANMAR@B 50.2B (Offset type), YANMAR@B 50V (Victas: Offset type), YANMAR@B 50VCR (Victas: Offset type), YANMAR@VIO 50.1 (Offset type), YANMAR@VIO 50.2 (Offset type), YANMAR@VIO 50.2 Global, YANMAR@VIO 50.V |
| Šířka pásu: | 400 |
| Rozteč: | 75.5 |
| Počet článků: | 74 |
| Dostupnost: | Skladem |
| ZnackaPasu: | Ostatní |
| SKP: | 400x75,5x74 |
| Kód: | 300-00060499 |
Ostatní výrobci gumových pásů
