230x96x36 Pás gumový
Kód: 44961
Poradíme s výběrem
Pomůžeme najít správný pás dle rozměrů nebo modelu stroje

Rychlé doručení
Pásy skladem expedujeme obratem
Detailní popis produktu
Alternativa 230x48x72Vhodné pro následující stavební stroje:
CATERPILLAR: 301.7 D, 301.7 DCR
DAEWOO: Solar 015
GEHL: 153, 193, 223, GE 153, GE 192, GE 222
GEHLMAX: GE 222
KOBELCO: SK 015R, SK 15R, SK 15SR, SK 15SR.1
MUSTANG(neuson): ME 1503, ME 1902, ME 2202
NAGANO: NS 15
NEUSON: 1403, 1503, 1703, 1503 RD, 1503 RDV, 1902 FORCE, 1902 RD, 1902 RD (New), 1902 RD Force, 2002 FORCE, 2002 RDV, 2202 RD, 2202 RD Force, ET 18, EZ 17
PEL-JOB: EB 150XT, EB 150XTV, EB 200, EB 200XT, EB 200XTV
TAKEUCHI: TB 020
WACKER: ET 18
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pásy gumové |
|---|---|
| Hmotnost: | 68 kg |
| Značka stroje: | CATERPILLAR, DAEWOO, GEHL, KOBELCO, MUSTANG(neuson), NEUSON, PEL-JOB, GEHLMAX, TAKEUCHI, NAGANO, WACKER |
| Model stroje: | DAEWOO@Solar 015, NEUSON@1403, PEL-JOB@EB 150XT, PEL-JOB@EB 150XTV, CATERPILLAR@301.7 D, NEUSON@2202 RD, TAKEUCHI@TB 020, NEUSON@1902 RD, KOBELCO@SK 015R, PEL-JOB@EB 200, PEL-JOB@EB 200XT, PEL-JOB@EB 200XTV, CATERPILLAR@301.7 DCR, GEHL@153, GEHL@193, GEHL@223, GEHL@GE 153, GEHL@GE 192, GEHL@GE 222, GEHLMAX@GE 222, KOBELCO@SK 15R, KOBELCO@SK 15SR, KOBELCO@SK 15SR.1, MUSTANG(neuson)@ME 1503, MUSTANG(neuson)@ME 1902, MUSTANG(neuson)@ME 2202, NAGANO@NS 15, NEUSON@1503, NEUSON@1703, NEUSON@1503 RD, NEUSON@1503 RDV, NEUSON@1902 FORCE, NEUSON@1902 RD (New), NEUSON@1902 RD Force, NEUSON@2002 FORCE, NEUSON@2002 RDV, NEUSON@2202 RD Force, NEUSON@ET 18, NEUSON@EZ 17, WACKER@ET 18 |
| Šířka pásu: | 230 |
| Rozteč: | 96 |
| Počet článků: | 36 |
| Dostupnost: | Skladem |
| ZnackaPasu: | Ostatní |
| SKP: | 230x96x36 |
| Kód: | 300-00036561 |
Ostatní výrobci gumových pásů
