200x72x39 Pás gumový
Kód: 44488
Poradíme s výběrem
Pomůžeme najít správný pás dle rozměrů nebo modelu stroje

Rychlé doručení
Pásy skladem expedujeme obratem
Detailní popis produktu
Vhodné pro následující stavební stroje:
ATEX: XG 450M
CORMIDI: 18.100, C 100
CHIKUSUI/CANYCOM: GC 41, GC 42
ISEKI: XG 450
KUBOTA: KC 50, KC 50.1, KC 50L, KC 50LZ, KC 51, KC 70
LUMESA:
PAZZAGLIA: FZ 80
TAKEUCHI: TB 008, TB 08, TB 080, TB 850B
YAMAGUCHI: TXB-21, WB 05 (minidumper), WB 07 (minidumper), WB 700, WB 700 EX
YANMAR: B 10, B 10 R, B 10R, DC 153, YB 101, YB 101 UZ, YB 101 VL, YB 101UZ, YB 101VL
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pásy gumové |
|---|---|
| Hmotnost: | 39 kg |
| Značka stroje: | KUBOTA, CORMIDI, TAKEUCHI, YANMAR, CHIKUSUI/CANYCOM, PAZZAGLIA, YAMAGUCHI, ISEKI, ATEX, LUMESA |
| Model stroje: | TAKEUCHI@TB 08, CHIKUSUI/CANYCOM@GC 41, CHIKUSUI/CANYCOM@GC 42, ISEKI@XG 450, KUBOTA@KC 50, KUBOTA@KC 50LZ, KUBOTA@KC 51, PAZZAGLIA@FZ 80, TAKEUCHI@TB 008, TAKEUCHI@TB 080, YAMAGUCHI@TXB-21, YAMAGUCHI@WB 05 (minidumper), YAMAGUCHI@WB 07 (minidumper), YAMAGUCHI@WB 700, YAMAGUCHI@WB 700 EX, YANMAR@B 10, YANMAR@B 10 R, YANMAR@DC 153, YANMAR@YB 101, YANMAR@YB 101 UZ, YANMAR@YB 101 VL, CORMIDI@18.100, ATEX@XG 450M, CORMIDI@C 100, KUBOTA@KC 50.1, KUBOTA@KC 50L, KUBOTA@KC 70, TAKEUCHI@TB 850B, YANMAR@B 10R, YANMAR@YB 101UZ, YANMAR@YB 101VL, LUMESA@ |
| Šířka pásu: | 200 |
| Rozteč: | 72 |
| Počet článků: | 39 |
| Dostupnost: | Skladem |
| ZnackaPasu: | Ostatní |
| SKP: | 200x72x39 |
| Kód: | 300-00036287 |
Ostatní výrobci gumových pásů
